Б/У авто Audi

Б/У авто Audi

 
ЗАЗ
Volkswagen
ВАЗ
Toyota
SsangYong
Skoda
Seat
Opel
Nissan
Mitsubishi
Mazda
Kia
Hyundai
Honda
Ford
Dodge
Daewoo
Dacia
Citroen
Chevrolet
BMW
Bentley
Audi
Alfa Romeo
Acura


Партнеры
Куплю сэндвич панели: куплю сэндвич панели просто.
Продажа авто Audi в Москве

В начале 1909 года, после правового спора с первыми заводами Horch-Werke, Август Хорьх переименовал свой второй автомобильный завод в Audi Automobil-Werke. В середине 1910 года на рынок был выпущен его первый автомобиль Audi. Этот автомобиль имел 2,6 литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 22 л.с.

1920-1930 Новый товарный знак Audi Логотип NSU

В 1920 году Audi Automobil-Werke AG представила новый торговый знак Audi. В соответствии с модным в то время деловым стилем, росчерк Люсиана Бернхарда сменил украшенную виньетками эмблему Audi. Теперь уже новая эмблема (золотые буквы на синем фоне в овале) украшала радиаторы автомобилей Audi. Когда в 1965 году первый Audi послевоенного времени вышел на рынок, он имел именно этот торговый знак на правом переднем крыле и на задней части кузова. С запуском производственой линии NSU в 1977 году дополнительно в качестве фирменного логотипа был введен шрифтовой знак Audi в красно-коричневом овале. С 1982 г. фирменный овал украсил также и боковые поверхности крыльев автомобилей. В октябре 1994 г. овальный логотип Audi был сменен на комбинацию четырех колец и шрифтового знака, выполненного теперь красным цветом.


Модель Город Год Тип кузова КПП Цена Пробег
Двигатель
Audi 80 Петербург 1991 Седан М 12000 220000 1800
Audi 80 Ростов-на-дону 1987 Седан М 90000 180000 1800
Audi 80 Ростов-на-дону 1987 Седан М 90000 178000 1800
Audi 80 Петербург 1986 Седан М 95000 397777 1800
Audi 80 Московская обл. 1989 Седан М 100000 300000 1760
Audi 80 Сергиев Посад 1988 Седан М 110000 400000 1800
Audi 80 Московская обл. 1989 Седан М 115000 390000 1800
Audi 80 Московская обл. 1992 Купе М 137000 155000 2
Audi 80 Брянск 1990 Хэтчбек М 140000 0 4800
Audi 80 Москва 1990 Седан М 140000 335000 1800
Audi 80 Московская обл. 1992 Купе М 137000 155000 2
Audi 80 Орел 1992 Седан А 180000 295000 2000
Audi 80 Москва 1994 Седан М 200000 230000 2000
Audi 80 Москва 1991 Седан М 210000 280000 1984
Audi 80 Москва 1992 Седан А 215000 150000 1984
Audi 90 Ставрополь 1983 Седан М 100000 460000 1800
Audi 100 Москва 1986 Седан М 30000 250000 1
Audi 100 Барнаул 1985 Универсал М 55000 144000 2200
Audi 100 Ростов-на-дону 1985 Седан М 65000 430000 2200
Audi 100 Москва 1986 Седан М 80000 400000 2200
Audi 100 Московская обл. 1992 Седан М 90000 1 2300
Audi 100 Воронеж 1983 Седан М 100000 200000 1800
Audi 100 Москва 1991 Седан А 115000 274000 2300
Audi 100 Краснодар 1994 Седан М 120000 200000 2600
Audi 100 Калуга 1994 Седан А 160000 270000 2600
Audi 100 Железнодорожный 1992 Седан М 160000 276000 2771
Audi 100 Московская обл. 1991 Седан М 170000 276000 2771
Audi 100 Химки 1990 Седан М 170000 252000 2000
Audi 100 Москва 1992 Седан М 185000 37000 2
Audi 100 Москва 1992 Универсал М 192000 360000 2300
Audi 100 Московская обл. 1992 Седан М 180000 300000 2300
Audi 100 Московская обл. 1992 Седан М 180000 300000 2300
Audi 100 Москва 1992 Седан А 199999 287000 2309
Audi 100 Калуга 1991 Седан М 200000 100000 2
Audi 100 Калуга 1991 Седан М 200000 1 2771
Audi 100 Рязань 1991 Седан М 215000 239000 2300
Audi 100 Московская обл. 1994 Седан М 210000 190000 2309
(c) 2009 Все права защищены my-auto-life.ru
Не дорого интернет магазин холодильники через интернет.